
LEI N° 849, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO ANEXO ÚNICO DA LEI ORDINÁRIA N° 793 DE 29 DE JUNHO DE 2022.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
faz saber que Poder Legislativo Municipal aprovou e 0 Presidente da Câmara
Municipal de Alfredo Chaves no uso de suas atribuições contidas Inciso IV do Art. 67, e nos termos do Art. 98, ambos da Lei
Orgânica Municipal, promulga a seguinte Lei:
 
Art. 1° Anexo Único da Lei Ordinária n°
793 de 29 de junho de 2022, passa a vigorar com a redação desta Lei.
 
Art. 2° Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.
 
Art. 3° Ficam revogadas as
disposições em contrário.
 
Alfredo Chaves (ES), 20 de setembro de 2023.
 
 
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.
QUADRO DE CARGOS
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
GRUPO OCUPACIONAL,
QUANTITATIVO E DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
 
| GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS | QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO DO
  CARGO | VENCIMENTOS |   | 
| I - Zeladoria, Segurança e
  Conservação | 34 | Agente de Serviço Braçal | R$ 1.212,00 |   | 
| 15 | Auxiliar de Pedreiro | R$ 1.212,00 |   | |
| 35 | Agente de Limpeza Pública | R$ 1.212,00 |   | |
| 09 | Agente Coletor de Limpeza Pública | R$ 1.212,00 |   | |
| 42 | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.212,00 |   | |
| 02 | Lavador de Veículos e Máquinas | R$ 1.212,00 |   | |
| 35 | Vigia | R$ 1.212,00 |   | |
| 15 | Merendeira | R$ 1.212,00 |   | |
| 01 | Auxiliar de Mecânico | R$ 1.212,00 |   | 
| GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO DO
  CARGO | VENCIMENTOS | 
| II — Obras, Transporte,
  Serviços e Manutenção. | 11 | Pedreiro | R$ 1.724,19 | 
| 32 | Motorista | R$ 1.304,07 | |
| 09 | Operador de Máquina | R$ 1.724,19 | |
| 05 | Tratorista | R$ 1.304,07 | |
| 04 | Operador de Motoniveladora | R$ 2.011,56 | |
| 02 | Mecânico de Automóveis | R$ 1.724,19 | |
| 01 | Mecânico de Máquina Pesada | R$ 2.586,31 | 
| GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO DO
  CARGO | VENCIMENTOS | 
| III — Apoio Administrativo | 24 | Auxiliar Administrativo | R$ 1.212,00 | 
| GRUPO OCUPACIONAL
  –  SEMI PROFISSIONAL | QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO DO
  CARGO | VENCIMENTOS | 
| IV- PROFISSIONAL
  TÉCNICO | 01 | Técnico de Contabilidade | R$ 1.293.14 | 
| 12 | Oficial Administrativo | R$ 1.293.14 | |
| 06 | Técnico de Meio Ambiente | R$ 1.293.14 | |
| 03 | Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 1.293.14 | |
| 05 | Agente de Fiscalização | R$ 1.293.14 | |
| 01 | Assistente Técnico de Controle Interno | R$1.724,19 | 
| GRUPO DE CARREIRA OCUPACIONAL | QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTOS | 
| VI — Nível
  Superior | 10 | Médico | R$ 3.017,34 | 
| 01 | Médico Veterinário | R$ 3.017,34 | |
| 07 | Nutricionista | R$ 3.017,34 | |
| 02 | Assistente Social | R$ 3.017,34 | |
| 02 | Farmacêutico | R$ 3.017,34 | |
| 04 | Psicólogo | R$ 3.017,34 | |
| 08 | Enfermeiro | R$ 4.318,18 | |
| 03 | Fonoaudiólogo | R$ 3.017,34 | |
| 03 | Fisioterapeuta | R$ 3.017,34 | |
| 02 | Engenheiro Civil | R$ 3.017,34 | |
| 01 | Engenheiro civil | R$ 3.017,34 | |
| 01 | biólogo | R$ 3.017,34 | |
| 02 | Auditor Público Interno | R$ 3.017,34 | |
| 06 | Odontólogo | R$ 3.017,34 | |
| 01 | Engenheiro Ambiental | R$ 3.017,34 | 
 
| QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIO AUXILIAR
  EM SAÚDE  | |||
| CARGOS PCCS - SAÚDE | ÁREA | QUANTIDADE TOTAL | VENCIMENTOS | 
| Auxiliar de Higienização Dentária  | 09 | R$ 1.212,00 | |
| QUADRO DE CARGOS
  DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS TÉCNICO EM SAÚDE. | |||
| CARGOS PCCS- SAÚDE | ÁREA | QUANTIDADE TOTAL | VENCIMENTOS | 
| Técnico em Enfermagem | 08 | R$ 3.022,72 | |
| Técnico de Radiologia | 02 | R$ 1212,00 | |
| Agente de Combate Às Entidades | 03 | 2 Salários Mínimos | |