
O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º O Anexo único da Lei Ordinária nº 793 de 29 de junho de 2022, passa a vigorar com a redação desta Lei.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Alfredo Chaves (ES), 25 de maio de 2023.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.
 
 
| GRUPO
  OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS | QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO
  DO CARGO | VENCIMENTOS | 
| I - Zeladoria, Segurança e Conservação | 34 | Agente de Serviço Braçal | R$ 1.212,00 | 
| 15 | Auxiliar de Pedreiro | R$ 1.212,00 | |
| 35 | Agente de Limpeza Pública | R$ 1.212,00 | |
| 09 | Agente Coletor de Limpeza Pública | R$ 1.212,00 | |
| 42 | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.212,00 | |
| 02 | Lavador de veículos e máquinas | R$ 1.212,00 | |
| 35 | Vigia | R$ 1.212,00 | |
| 15 | Merendeira | R$ 1.212,00 | |
| 01 | Auxiliar de Mecânico | R$ 1.212,00 | 
 
| GRUPO
  OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO
  DO CARGO | VENCIMENTOS | 
| II – Obras, Transporte, Serviços e Manutenção. | 11 | Pedreiro | R$ 1.724,19 | 
| 32 | Motorista | R$ 1.304,07 | |
| 09 | Operador de Máquina | R$ 1.724,19 | |
| 05 | Tratorista | R$ 1.304,07 | |
| 04 | Operador de Motoniveladora | R$ 2.011,56 | |
| 02 | Mecânico de Automóveis | R$ 1.724,19 | |
| 01 | Mecânico de Máquina Pesada | R$ 2.586,31 | 
 
| GRUPO
  OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO
  DO CARGO | VENCIMENTOS | 
| III – Apoio Administrativo | 24 | Auxiliar Administrativo | R$ 1.212,00 | 
 
| GRUPO
  OCUPACIONAL SEMI-PROFISSIONAL | QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO
  DO CARGO | VENCIMENTOS | 
| IV – Profissional Técnico | 01 | Técnico de Contabilidade | R$1.293,14 | 
| 12 | Oficial Administrativo | R$1.293,14 | |
| 06 | Técnico de Meio Ambiente | R$1.293,14 | |
| 03 | Técnico em Segurança do Trabalho | R$1.293,14 | |
| 05 | Agente de Fiscalização | R$1.293,14 | |
| 01 |  Assistente Técnico de Controle Interno | R$1.724,19 | 
 
| GRUPO DE
  CARREIRA OCUPACIONAL | QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO
  DO CARGO | VENCIMENTOS | 
| VI – Nível Superior | 10 | Médico | R$ 3.017,34 | 
| 01 | Médico Veterinário | R$ 3.017,34 | |
| 07 | Nutricionista | R$ 3.017,34 | |
| 02 | Assistente Social | R$ 3.017,34 | |
| 02 | Farmacêutico | R$ 3.017,34 | |
| 04 | Psicólogo | R$ 3.017,34 | |
| 08 | Enfermeiro | R$ 3.017,34 | |
| 03 | Fonoaudiologo | R$ 3.017,34 | |
| 03 | Fisioterapeuta | R$ 3.017,34 | |
| 02 | Engenheiro Civil | R$ 3.017,34 | |
| 01 | Engenheiro Elétrico | R$ 3.017,34 | |
| 01 | Biólogo | R$ 3.017,34 | |
| 02 | Auditor Público Interno | R$ 3.017,34 | |
| 06 | Odontólogo | R$ 3.017,34 | |
| 01 | Engenheiro
  Ambiental | R$ 3.017,34 | 
 
| QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E
  SALÁRIO AUXILIAR EM SAÚDE | |||
| CARGOS PCCS - SAÚDE | ÁREA | QUANTIDADETOTAL | VENCIMENTOS | 
| Auxiliar de Higienização Dentária | 09 | R$ 1.212,00 | |
 
| QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E
  SALÁRIO TÉCNICO EM SAÚDE. | |||
| CARGOS PCCS -SAÚDE | ÁREA | QUANTIDADE
  TOTAL | VENCIMENTOS | 
| Técnico em Enfermagem | 08 | R$ 1.212,00 | |
| Técnico de Radiologia | 02 | R$ 1.212,00 | |
| Agente de Combate às Endemias | 03 | 2 Salários-Mínimos | |