
O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faz saber que Poder Legislativo Municipal aprovou e o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º O Anexo II da Lei Ordinária nº 109, de 16 de fevereiro de 2006, (Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério do Município de Alfredo Chaves) passa a vigorar com a redação do Anexo I da presente Lei.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2021.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Ordinária Nº 310, de 23 de março de 2010.
Alfredo Chaves (ES), 03 de novembro de 2021.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.
ANEXO I
Vencimento Base dos Profissionais
da Educação (profissional "A", profissional "B, profissional
"C", profissional "P")
| Classe Func. | Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
| Profissional da Educação Professor
  “A” e “B” | I | R$ 1.803,84 | R$ 1.839,91 | R$ 1.876,71 | R$ 1.914,24 | R$ 1.952,53 | R$ 1.991,58 | R$ 2.031,41 | R$ 2.072,04 | R$ 2.113,48 | R$ 2.155,75 | 
| II | R$ 1.866,97 | R$ 1.904,31 | R$ 1.942,39 | R$ 1.981,24 | R$ 2.020,87 | R$ 2.061,29 | R$ 2.102,51 | R$ 2.144,56 | R$ 2.187,45 | R$ 2.231,20 | |
| III | R$ 1.932,32 | R$ 1.970,96 | R$ 2.010,38 | R$ 2.050,58 | R$ 2.091,60 | R$ 2.133,43 | R$ 2.176,10 | R$ 2.219,62 | R$ 2.264,01 | R$ 2.309,29 | |
| IV | R$ 1.999,95 | R$ 2.039,94 | R$ 2.080,74 | R$ 2.122,35 | R$ 2.164,80 | R$ 2.208,10 | R$ 2.252,26 | R$ 2.297,31 | R$ 2.343,25 | R$ 2.390,12 | |
| V | R$ 2.069,95 | R$ 2.111,34 | R$ 2.153,57 | R$ 2.196,63 | R$ 2.240,57 | R$ 2.285,38 | R$ 2.331,09 | R$ 2.377,71 | R$ 2.425,27 | R$ 2.473,77 | |
| VI | R$ 2.142,40 | R$ 2.185,24 | R$ 2.228,94 | R$ 2.273,52 | R$ 2.318,99 | R$ 2.365,37 | R$ 2.412,68 | R$ 2.460,93 | R$ 2.510,15 | R$ 2.560,35 | 
| Classe Func. | Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 
| Profissional da Educação Secretaria
  Escolar “C” | I | R$ 1.057,89 | R$ 1.079,05 | R$ 1.100,63 | R$ 1.122,64 | R$ 1.145,09 | R$ 1.168,00 | R$ 1.191,36 | R$ 1.215,18 | R$ 1.239,49 | 
| II | R$ 1.057,89 | R$ 1.079,05 | R$ 1.100,63 | R$ 1.122,64 | R$ 1.145,09 | R$ 1.168,00 | R$ 1.191,36 | R$ 1.215,18 | R$ 1.239,49 | |
| III | R$ 1.057,89 | R$ 1.079,05 | R$ 1.100,63 | R$ 1.122,64 | R$ 1.145,09 | R$ 1.168,00 | R$ 1.191,36 | R$ 1.215,18 | R$ 1.239,49 | 
| Classe Func. | Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 
| Profissional da Educação Orientador e
  Supervisor “P” | I | R$ 2.175,43 | R$ 2.218,93 | R$ 2.263,31 | R$ 2.308,58 | R$ 2.354,75 | R$ 2.401,85 | R$ 2.449,88 | R$ 2.498,88 | R$ 2.548,86 | 
| II | R$ 2.284,68 | R$ 2.330,37 | R$ 2.376,98 | R$ 2.424,52 | R$ 2.473,01 | R$ 2.522,47 | R$ 2.572,92 | R$ 2.624,37 | R$ 2.676,86 | |
| III | R$ 2.398,41 | R$ 2.446,37 | R$ 2.495,30 | R$ 2.596,11 | R$ 2.596,11 | R$ 2.648,03 | R$ 2.700,99 | R$ 2.755,01 | R$ 2.810,11 |