
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Alfredo Chaves para o Exercício financeiro de 1996, discriminando pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita de R$ 5.950.000,00 (cinco milhões e novecentos e cinquenta mil reais) e fixa a Despesa em R$ 5.950.000,00 (cinco milhões, novecentos e cinquenta mil reais).
Art. 2º A Receita será realizada mediante arrecadação de Tributos, suprimento de Fundos e outras fontes de renda na forma da Legislação em vigor e de acordo com os seguintes desdobramentos:
| RECEITAS CORRENTES | R$ 5.239.000,00 | 
| Receita Tributária | R$ 275.000,00 | 
| Receita Patrimonial | R$ 57.500,00 | 
| Receita Industrial | R$ 10.000,00 | 
| Transferências Correntes | R$ 4.888.400,00 | 
| Outras Receitas Correntes | R$ 8.100,00 | 
| RECEITA DE CAPITAL | R$ 711.000,00 | 
| Operações de Crédito | R$ 60.000,00 | 
| Alienações de Bens | R$ 48.000,00 | 
| Transferência de Capital | R$ 600.000,00 | 
| Outras Receitas de Capital | R$ 3.000,00 | 
Art. 3º A Despesa será realizada na forma dos analíticos constantes desta Lei e subanexos conforme discriminação seguinte:
| I - Despesa por Órgão do Governo e da Administração: | |
| 000 - Câmara Municipal | R$ 357.000,00 | 
| 010 - Gabinete do Prefeito | R$ 271.000,00 | 
| 020 - Assessoria Técnica | R$ 28.000,00 | 
| 030 - Sec. Municipal de Planej. e Desenvolvimento | R$ 243.000,00 | 
| 040 - Secretaria Municipal de Administração | R$ 132.000,00 | 
| 050 - Secretaria Municipal de Finanças | R$ 272.000,00 | 
| 060 - Secretaria Municipal de Obras | R$ 1.289.500,00 | 
| 070 - Secret. Mun. de Serviços Urbanos | R$ 190.000,00 | 
| 080 - Secret. Mun. de Educ. e Cultura | R$ 1,861.000,00 | 
| 090 - Sec. Mun. de Saúde | R$ 600.000,00 | 
| 010 - Sec. Mun. de Ação Social e Cidadania | R$ 209.500,00 | 
| 011 - Sec. Mun. de Cult. Turis. Meio Ambiente | R$ 241.000,00 | 
| 012 - Sec. Municipal de Agricultura | R$ 247.000,00 | 
| Total | R$ 5.950.000,00 | 
| 
 | 
 | 
| II - Despesas por Função de Governo: | |
| 01 - Legislativa | R$ 354.500,00 | 
| 03 - Administração e Planejamento | R$ 786.000,00 | 
| 04 - Agricultura | R$ 217.000,00 | 
| 05 - Comunicações | R$ 71.000,00 | 
| 08 - Educação, Cultura | R$ 1.874.000,00 | 
| 09 - Energia e Recursos Minerais | R$ 30.000,00 | 
| 10 - Industria, Comércio, Serviço | R$ 367.000,00 | 
| 10 - Habitação e Urbanismo | R$ 163.000,00 | 
| 13 - Saúde e Saneamento | R$ 727.000,00 | 
| 15 - Assistência e Previdência | R$ 483.000,00 | 
| 16 - Transporte | R$ 483.000,00 | 
| Total | R$ 5.950.000,00 | 
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada nesta Lei de acordo com os recursos definidos no Art. 43 e parágrafos da Lei 4320/64.
Art. 5º Fica ainda o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da Receita até a limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Orçamento para este exercício.
Art. 6º As dotações atribuídas a diversas secretarias municipais suão movimentadas pelo Órgão Central da Administração Financeira do Poder Executivo Municipal nos Termos do Art. 66 da Lei 4320/64.
Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1996, revogadas as disposições em contrário.
Alfredo Chaves, 18 de dezembro de 1995.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.