
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica fixado em Cr$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos cruzeiros) o valor de referência do Salário Base, como base de cálculo da remuneração dos cargos de provimento efetivo e dos cargos de provimento em comissão, constantes dos Anexos I e II.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º/01/81 com vigência até 30/04/81, revogadas as disposições em contrário.
Alfredo Chaves, 18 de março de 1981.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.
| COD | CARGOS | NÍVEIS | A | B | C | D | E | F | 
| CNT | Contínuo | I | 5.800 | 6.380 | 6.960 | 7.540 | 8.120 | 8.700 | 
| ASV | Aux. Serviços I | |||||||
| VGL | Vigilante | II | 8.120 | 9.280 | 10.440 | 11.600 | 12.760 | 13.920 | 
| ASV | Aux. Serviços II | |||||||
| ADM | Aux. Administ. I | |||||||
| ALC | Aux. Contabilidade I | |||||||
| OMV | Oper. Máq. Veic. I | |||||||
| TEL | Telefonista I | |||||||
| ART | Artificie I | |||||||
| AMX | Almoxarife I | |||||||
| AMX | Almoxarife II | III | 12.760 | 14.210 | 15.660 | 13.110 | 18.560 | 20.010 | 
| ADM | Aux. Administ. II | |||||||
| ARC | Aux. Contabilidade II | |||||||
| OMV | Oper. Máq. Veic. II | |||||||
| TEL | Telefonista II | |||||||
| ART | Artífice II | |||||||
| TES | Tesoureiro I | |||||||
| TEB | Téc. Contabilidade I | |||||||
| ASA | Assist. Admist. I | |||||||
| PRF | Professor I | |||||||
| SEC | Secretario I | |||||||
| PRE | Professor II | IV | 18.560 | 20.300 | 22.090 | 23.??? | 25.520 | 27.260 | 
| TES | Tesoureiro II | |||||||
| TCB | Tec. Contabilidade II | |||||||
| ASA | Assist. Admist. II | |||||||
| SEC | Secretário II | |||||||
| TES | Tesoureiro I | V | 25.520 | 27.550 | 29.580 | 31.610 | 33.640 | 35.670 | 
| MED | Médico | |||||||
| DEN | Dentista | |||||||
| ADV | Advogado | |||||||
| ECO | Economista | |||||||
| COM | Contador | |||||||
| PRF | Professor | |||||||
| ASS | Assist. Social | 
| COMISSÃO | VALOR | 
| C-1 | 17.400 | 
| C-2 | 2.900 | 
| C-3 | 2.320 | 
| C-4 | 1.740 | 
| C-5 | 580 | 
