
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica anulada parcial ou total a importância de Cr$ 3.098.709,00 (três milhões noventa e oito mil, setecentos e nove cruzeiros), as seguintes Verbas do Orçamento:
| Verba 00.31.21.01 - Câmara Municipal, Material de Consumo (total) | Cr$ 10.000,00 | 
| Verba 00.31.41.03 - Câmara Municipal, Encargos Diversos (total) | Cr$ 10.000,00 | 
| Verba 00.31.31.03 - Gabinete do Prefeito, Serviços Terceiros (total) | Cr$ 15.000,00 | 
| Verba 30.31.11.03 - Tesouraria, Pessoal Civil (parcial) | Cr$ 100.000,00 | 
| Verba 30.31.11.12 - Tesouraria, Pessoal Civil (parcial) | Cr$ 5.000,00 | 
| Verba 30.31.21.03 - Tesouraria, Material de Consumo (parcial) | Cr$ 10.000,00 | 
| Verba 31.31.11.01 - Fiscalização, Pessoal Civil (parcial) | Cr$ 294.000,00 | 
| Verba 31.31.11.01 - Fiscalização, Pessoal Civil (total) | Cr$ 120.000,00 | 
| Verba 31.31.11.05 - Fiscalização, Pessoal Civil (total) | Cr$ 70.000,00 | 
| Verba 31.31.11.09 - Fiscalização, Pessoal Civil (total) | Cr$ 480.000,00 | 
| Verba 31.31.21.03 - Fiscalização, Material de Consumo (total) | Cr$ 7.000,00 | 
| Verba 31.31.42.03 - Fiscalização, Encargos Diversos (total) | Cr$ 10.000,00 | 
| Verba 31.31.11.05 - Fiscalização, Pessoal Civil (total) | Cr$ 25.000,00 | 
| Verba 51.31.11.96 - Parques e Jardins, Pessoal Civil (total) | Cr$ 240.000,00 | 
| Verba 51.31.21.96 - Parques e Jardins, Material de Consumo (parcial) | Cr$ 100.000,00 | 
| Verba 51.31.42.96 - Parques e Jardins, Encargos Diversos (total) | Cr$ 30.000,00 | 
| Verba 52.31.11.93 - Limpeza Pública, Pessoal Civil (parcial) | Cr$ 156.000,00 | 
| Verba 53.31.33.94 - Iluminação Pública, Serviços Terceiros (total) | Cr$ 35.000,00 | 
| Verba 53.31.33.94 - Iluminação Pública, Serviços Terceiros (parcial) | Cr$ 50.000,00 | 
| Verba 55.41.12.09 - Obras e Melhoramentos, Construção Matadouro (parcial) | Cr$ 310.000,00 | 
| Verba 55.41.13.09 - Obras e Melhoramentos, Construção Reserv. Água (total) | Cr$ 100.000,00 | 
| Verba 55.41.34.09 - Obras e Melhoramentos, Cons. Conservação em Geral (parcial) | Cr$ 300.000,00 | 
| Verba 55.41.36.09 - Obras e Melhoramentos, Empreitadas Diversas (parcial) | Cr$ 500.000,00 | 
| Verba 60.31.42.69 - Educação Pública, Encargos Diversos (parcial) | Cr$ 10.000,00 | 
| Verba 70.31.42.69 - Encargos, Serviços Terceiros (parcial) | Cr$ 21.709,00 | 
| Verba 70.31.95.19 - Encargos, Entidades Privadas | Cr$ 90.000,00 | 
| Total das Anulações | Cr$ 3.098.709,00 | 
Art. 2º Com as anulações do artigo 1º, ficam igualmente suplementadas no Orçamento Vigente da Despesa as seguintes verbas:
| Verba 20.31.32.03 - Secretaria, Serviços Terceiros | Cr$ 50.000,00 | 
| Verba 55.31.25.09 - Obras e Melhoramentos, Peças p/ Veículos Coentros | Cr$ 400.000,00 | 
| Verba 55.31.26.09 - Obras e Melhoramentos, Combustível e Lubrificantes | Cr$ 500.000,00 | 
| Verba 55.41.13.09 g - Obras e Melhoramentos, Alargamento Rua Buarque de Macedo | Cr$ 728.000,00 | 
| Verba 55.41.13.09 i - Obras e Melhoramentos, Remodelação da Praça da Cidade | Cr$ 893.709,00 | 
| Verba 55.41.13.09 - Obras e Melhoramentos, Material Permanente | Cr$ 48.000,00 | 
| Total | Cr$ 3.098.709,00 | 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Alfredo Chaves, 10 de novembro de 1966.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.