
O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do Espírito Santo, faço saber que o Poder Legislativo do Município de Alfredo Chaves (ES) aprovou e o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam alterados os anexos I de Metas Anuais e Anexo III de Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, da Lei Nº 170/2007, conforme quadros demonstrativos abaixo:
| Demonstrativo I | |||||||||
| LRF, art. 4º, § 1 | R$ 1,00 | ||||||||
| ESPECIFICAÇÃO | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b / PIB) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c / PIB) x 100 | |
| Receita Total | 23.280.000,00 | 22.384.615,38 | 0,040 | 24.200.000,00 | 23.291.626,56 | 0,039 | 25.000.000,00 | 23.992.322,46 | 0,042 | 
| Receitas Primárias (I) | 22.500.000,00 | 21.634.615,38 | 0,040 | 23.450.000,00 | 22.569.778,63 | 0,039 | 24.000.000,00 | 23.032.629,56 | 0,042 | 
| Despesa Total | 23.280.000,00 | 22.384.615,38 | 0,040 | 24.200.000,00 | 23.291.626,56 | 0,039 | 25.000.000,00 | 23.992.322,46 | 0,042 | 
| Despesas Primária (II) | 21.460.000,00 | 20.634.615,38 | 0,040 | 22.300.000,00 | 21.462.945,14 | 0,039 | 22.800.000,00 | 21.880.998,08 | 0,042 | 
| Resultado Primário (I - II) | 1.040.000,00 | 1.000.000,00 | 0,040 | 1.150.000,00 | 1.106.833,49 | 0,039 | 1.200.000,00 | 1.151.631,48 | 0,042 | 
| Resultado Nominal | -1.495.471,86 | -1.437.953,71 | 0,040 | -1.555.289,80 | -1.496.910,30 | 0,039 | -1.615.946,10 | -1.550.812,00 | 0,042 | 
| Dívida Pública Consolidada | 3.234.308,20 | 3.109.911,73 | 0,040 | 3.360.446,20 | 3.234.308,18 | 0,039 | 3.365.023,10 | 3.229.388,77 | 0,042 | 
| Dívida Consolidada Líquida | 3.231.033,72 | 3.106.763,19 | 0,040 | 3.357.044,00 | 3.231.033,69 | 0,039 | 3.498.039,80 | 3.357.043,95 | 0,042 | 
FONTE: Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES
| Demonstrativo III | |||||||||||
| LRF, art.4°, §2°, inciso II | R$ 1,00 | ||||||||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | ||||||||||
| 2005 | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % | 2010 | % | |
| Receita Total | 14.300.000,00 | 17.093.905,25 | 0,057 | 19.400.000,00 | 0,057 | 23.280.000,00 | 0,060 | 24.200.000,00 | 0,062 | 25.000.000,00 | 0,064 | 
| Receitas Primária (I) | 13.200.000,00 | 16.979.334,56 | 0,057 | 18.000.000,00 | 0,057 | 22.500.000,00 | 0,060 | 23.450.000,00 | 0,062 | 24.000.000,00 | 0,064 | 
| Despesa Total | 14.300.000,00 | 16.073.071,95 | 0,057 | 19.400.000,00 | 0,057 | 23.280.000,00 | 0,060 | 24.200.000,00 | 0,062 | 25.000.000,00 | 0,064 | 
| Despesas Primária (II) | 13.000.000,00 | 15.859.418,97 | 0,057 | 17.700.000,00 | 0,057 | 21.460.000,00 | 0,060 | 22.300.000,0 | 0,062 | 22.800.000,00 | 0,064 | 
| Resultado Primário (I - II) | 200.000,00 | 16.665.903,20 | 0,057 | 300.000,00 | 0,057 | 1.040.000,00 | 0,060 | 1.150.000,00 | 0,062 | 1.200.000,00 | 0,064 | 
| Resultado Nominal | -80.000,00 | -118.926,34 | 0,057 | -150.000,00 | 0,057 | -1.495.471,86 | 0,060 | -1.555.289,80 | 0,062 | -1.615.946,10 | 0,064 | 
| Dívida Pública Consolidada | 81.416,24 | 1.350.970,00 | 0,057 | 1.500.000,00 | 0,057 | 3.234.308,20 | 0,060 | 3.360.446,20 | 0,062 | 3.365.023,10 | 0,064 | 
| Dívida Consolidada Líquida | -70.000,00 | 436.925,00 | 0,057 | 500.000,00 | 0,057 | 3.231.033,72 | 0,060 | 3.357.044,00 | 0,062 | 3.498.039,80 | 0,064 | 
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | ||||||||||
| 2005 | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % | 2010 | % | |
| Receita Total | 13.847.486,07 | 16.172.095,79 | 0,057 | 18.353.831,60 | 0,057 | 21.962.264,15 | 0,060 | 22.787.193,97 | 0,062 | 23.496.240,60 | 0,064 | 
| Receitas Primária (I) | 13.756.227,67 | 16.063.703,46 | 0,057 | 17.029.328,29 | 0,057 | 21.226.415,09 | 0,060 | 22.080.979,28 | 0,062 | 22.556.390,98 | 0,064 | 
| Despesa Total | 13.847.486,07 | 15.206.312,16 | 0,057 | 18.353.831,60 | 0,057 | 21.962.264,15 | 0,060 | 22.787.193,97 | 0,062 | 23.496.240,60 | 0,064 | 
| Despesas Primária (II) | 13.722.606,15 | 15.004.180,67 | 0,057 | 16.745.506,15 | 0,057 | 20.245.283,02 | 0,060 | 20.998.116,76 | 0,062 | 21.428.571,43 | 0,064 | 
| Resultado Primário (I - II) | 33.621,52 | 15.767.174,27 | 0,057 | 283.822,14 | 0,057 | 981.132,08 | 0,060 | 1.082.862,52 | 0,062 | 1.127.819,55 | 0,064 | 
| Resultado Nominal | -121.965,72 | -112.513,09 | 0,057 | -141.911,07 | 0,057 | -1.410.822,51 | 0,060 | -1.464.491,34 | 0,062 | -1.518.746,33 | 0,064 | 
| Dívida Pública Consolidada | 208.636,89 | 1.278.117,31 | 0,057 | 1.419.110,69 | 0,057 | 3.051.234,15 | 0,060 | 3.164.261,96 | 0,062 | 3.162.615,70 | 0,064 | 
| Dívida Consolidada Líquida | -313.458,21 | 413.363,29 | 0,057 | 473.036,90 | 0,057 | 3.048.145,02 | 0,060 | 3.161.058,38 | 0,062 | 3.287.631,39 | 0,064 | 
FONTE: Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Alfredo Chaves (ES), 21 de Dezembro de 2007.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.