
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Receita Feral do Município de Alfredo Chaves, para o exercício de 1964, é orçado em Cr$ 11.712.200,00 (onze milhões, setecentos e doze mil e duzentos cruzeiros) a qual será arrecadada de acordo com a legislação em vigor, obedecendo a seguinte classificação:
| Código | Designação da Receita | Efetiva | Mutações Patrimoniais | Total | 
| RECEITA ORDINÁRIA | ||||
| TRIBUTÁRIA | ||||
| a) Impostos: | ||||
| 0.11.1 | Imposto Territorial | 60.000,00 | 
 | 
 | 
| 0.12.1 | Imposto Predial | 60.000,00 | 
 | |
| 0.14.1 | Imposto s/ Transmissão de Propriedade Intervivos | 1.000.000,00 | 
 | |
| 0.17.3 | Imposto s/ Indústria e Profissão | 404.000,00 | 
 | |
| 0.18.3 | Imposto de Licença | 80.000,00 | 
 | |
| 0.19.7 | Imposto de Selos | 25.000,00 | 
 | |
| 0.27.3 | Imposto s/ Jogos e Diversões | 1.000,00 | 1.630.000,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| b) Taxas: | ||||
| 1.21.4 | Taxa de Expediente | 10.100,00 | 
 | 
 | 
| 1.23.4 | Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos | 10.000,00 | 
 | |
| 1.24.1 | Taxa de Limpeza Pública | 16.500,00 | 
 | |
| 1.26.1 | Taxa de Melhoramentos | 162.000,00 | 198.600,00 | |
| 
 | 
 | 
 | ||
| PATRIMONIAL | ||||
| 2.01.0 | Renda Imobiliária | 20.000,00 | 
 | 
 | 
| 2.02.0 | Renda de Capitais | 10.000,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 30.000,00 | |
| INDUSTRIAL | ||||
| 3.03.0 | Serviços Urbanos | 70.000,00 | 
 | 70.000,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| RECEITAS DIVERSAS | ||||
| 4.11.0 | Receita de Mercado, Feira e Matadouros | 1.000,00 | 
 | 
 | 
| 4.12.0 | Receita de Cemitérios | 5.000,00 | 
 | 
 | 
| 4.13.0 | Receita de Combustíveis e Lubrificantes | 370.000,00 | 
 | |
| 4.14.0 | Quota da União, art. 15 § 4º da Constituição Federal | 5.486.600,00 | 
 | |
| 4.15.0 | Quota do Estado, Art. 20 da Constituição Federal | 350.000,00 | 
 | |
| 4.20.0 | Cota da União do Imposto de Consumo da Emenda Constitucional | 3.099.000,00 | 9.311.600,00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| RECEITA EXTRAORDINÁRIA | ||||
| 6.11.0 | Alienação de Bens Patrimoniais | 199.000,00 | 
 | 
 | 
| 6.12.0 | Dívida Ativa | 130.000,00 | 329.000,00 | |
| 6.13.0 | Rec. de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 
 | |
| 6.14.0 | Rec. De Ind. e Restituições | 1.000,00 | 
 | |
| 6.20.0 | Contribuições Diversas | 1.000,00 | 
 | |
| 6.21.0 | Multas | 10.000,00 | 
 | |
| 6.23.0 | Eventuais | 130.000,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 143.000,00 | 11.712.200,00 | |
Art. 2º A Despesa Geral do Município, para o exercício de 1964, é fixada Cr$ 11.712.200,00 (onze milhões, setecentos e doze mil e duzentos cruzeiros) a qual será realizada, obedecendo a seguinte classificação:
| Código | Classificação da Despesa | Efetiva | Mutações Patrimoniais | Total | 
| 0. ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 00 | Câmara Municipal | 
 | 
 | 
 | 
| 00.8.00.0 | Pessoal Fixo | 225.600,00 | 
 | |
| 00.8.00.1 | Pessoal Variável | 42.000,00 | 
 | |
| 00.8.00.3 | Material de Consumo | 10.000,00 | 
 | |
| 00.8.00.4 | Despesas Diversas | 12.000,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 289.600,00 | 289.600,00 | |
| 1 – PODER EXECUTIVO | ||||
| 10 | Gabinete do Prefeito | 
 | 
 | 
 | 
| 10.8.02.0 | Pessoal Fixo | 252.000,00 | 
 | |
| 10.8.02.1 | Pessoal Variável | 90.000,00 | 
 | |
| 10.8.02.3 | Material de Consumo | 10.000,00 | 
 | |
| 10.8.02.4 | Despesas Diversas | 5.000,00 | 
 | |
| 11 - PREFEITURA | ||||
| 111 | Secretaria | 
 | 
 | |
| 111.8.04.0 | Pessoal Fixo | 24.000,00 | 
 | |
| 111.8.04.3 | Material de Consumo | 20.000,00 | 
 | |
| 111.8.04.4 | Despesas Diversas | 15.000,00 | 
 | |
| 12 - CONTADORIA | ||||
| 112.8.07.0 | Pessoal Fixo | 264.000,00 | 
 | 
 | 
| 112.8.07.3 | Material de Consumo | 15.000,00 | 
 | |
| 112.8.07.4 | Despesas Diversas | 35.000,00 | 
 | |
| 13 - TESOURARIA | ||||
| 113.8.09.0 | Pessoal Fixo | 150.000,00 | 
 | 
 | 
| 113.8.09.3 | Material de Consumo | 15.000,00 | 
 | |
| 113.8.09.4 | Despesas Diversas | 15.000,00 | 
 | |
| 14 – SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO | ||||
| 114.8.11.1 | Pessoal Variável | 25.000,00 | 
 | 
 | 
| 15 – SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO | ||||
| 115.8.12.0 | Pessoal Fixo | 331.200,00 | 
 | 
 | 
| 115.8.12.3 | Material de Consumo | 7.000,00 | 
 | |
| 115.8.12.4 | Despesas Diversas | 10.000,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 1.283.200,00 | 
 | 1.283.200,00 | 
| 2 – SERVIÇOS PÚBLICOS DE INT. COMUM COM O ESTADO | ||||
| 20 | Segurança Pública | 
 | 
 | 
 | 
| 202.8.25.4 | Despesas Diversas | 120.000,00 | 
 | |
| 21 | Assistência Social | 
 | 
 | |
| 211.8.29.4 | Despesas Diversas | 40.000,00 | 
 | |
| 22 | Educação Pública | 
 | 
 | |
| 225.8.39.1 | Pessoal Variável | 30.000,00 | 
 | |
| 225.8.39.4 | Despesas Diversas | 294.000,00 | 
 | |
| 23 | Saúde Pública | 
 | 
 | |
| 232.8.49.4 | Despesas Diversas | 135.000,00 | 
 | |
| 24 | Fomento | 
 | 
 | |
| 241 | Produção Vegetal | 
 | 
 | |
| 241.8.51.3 | Material de Consumo | 100.000,00 | 
 | |
| 
 | Total do Título nº 2 | 611.000,00 | 1.572.800,00 | |
| 3 - SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| 302 | Água e Esgoto | 
 | 
 | 
 | 
| 302.8.63.1 | Pessoal Variável | 100.000,00 | 
 | |
| 302.8.63.2 | Material Permanente | 250.000,00 | 
 | |
| 302.8.63.3 | Material de Consumo | 20.000,00 | 
 | |
| 306.8.63.4 | Parques e Jardins | 
 | 
 | |
| 306.8.81.1 | Pessoal Variável | 134.400,00 | 
 | |
| 306.8.81.4 | Despesas Diversas | 10.000,00 | 
 | |
| 307 | Limpeza Pública | 
 | 
 | |
| 307.8.85.4 | Despesas Diversas | 20.000,00 | 
 | |
| 307.8.85.1 | Pessoal Variável | 120.000,00 | 
 | |
| 308 | Iluminação Pública | 
 | 
 | |
| 308.8.88.1 | Pessoal Variável | 120.000,00 | 
 | |
| 308.8.88.3 | Material de Consumo | 100.000,00 | 
 | |
| 308.8.88.4 | Despesas Diversas | 26.000,00 | 
 | |
| 309 | Cemitérios | 
 | 
 | |
| 309.8.89.4 | Despesas Diversas | 120.000,00 | 
 | |
| 
 | Total da Tabela nº 3 | 770.600,00 | 250.000,00 | 1.020.600,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 - OBRAS E MELHORAMENTOS PÚBLICOS | ||||
| 40 | Conservação de Estradas e Pontes | 
 | 
 | 
 | 
| 40.8.82.0 | Pessoal Fixo | 187.200,00 | 
 | |
| 40.8.82.1 | Pessoal Variável | 1.740.000,00 | 
 | |
| 40.8.82.3 | Material de Consumo | 800.000,00 | 
 | |
| 40.8.82.4 | Despesas Diversas | 1.282.000,00 | 
 | |
| 41 | Conservação de Próprios | 
 | 
 | |
| 41.8.87.4 | Despesas Diversas | 400.000,00 | 
 | |
| 43 | Conservação de Ruas e Praças | 
 | 
 | |
| 43.8.81.4 | Despesas Diversas | 200.000,00 | 
 | |
| 44 | Obras Novas | 
 | 
 | |
| 440.8.82.4 | Const. da Est. Carolina a São Bento | 150.000,00 | 
 | |
| 441.8.82.4 | Const. da Est. De São Marcos e S. Sebastião B. Retiro | 50.000,00 | 
 | |
| 442.8.82.4 | Const. da Est. 5º Território | 150.000,00 | 
 | |
| 443.8.82.4 | Const. do Mictório Matilde | 30.000,00 | 
 | |
| 444.8.89.4 | Const. De uma alvenaria na Rua Barão de Simumbi | 150.000,00 | 
 | |
| 446.8.81.4 | Const. De Calçamento | 300.000,00 | 
 | |
| 447.8.81.4 | Const. e alargamento da Rua Buarque de Macedo | 700.000,00 | 
 | |
| 448.8.81.4 | Remodelação da Praça da Cidade | 250.000,00 | 
 | |
| 449.8.89.4 | Const. do Mictório Sede | 70.000,00 | 
 | |
| 450.8.63.4 | Const. do Reservatório D'água para Vala | 200.000,00 | 
 | |
| 451.8.63.4 | Const. da Rede D'água em Sagrada Família | 200.000,00 | 
 | |
| 452.8.89.4 | Const. de Cemitério em Santo André | 20.000,00 | 
 | |
| 453.8.87.4 | Const. do Hospital e Maternidade | 612.000,00 | 
 | |
| 454.8.81.4 | Const. e Remodelação da Praça da Matriz | 45.000,00 | 
 | |
| 
 | Total do Título nº 4 | 7.536.200,00 | 7.536.200,00 | |
| 
 | 
 | 
 | ||
| 6 – ENCARGOS DIVERSOS | ||||
| 60 | Aposentadorias | 
 | 
 | 
 | 
| 601 | Aposentados | 
 | 
 | |
| 601.8.90.0 | Pessoal Fixo | 72.000,00 | 
 | |
| 602 | Contribuição p/ Previdência | 
 | 
 | |
| 602.8.91.4 | Despesas Diversas | 521.000,00 | 
 | |
| 62 | Pensões Diversas | 
 | 
 | |
| 62.8.95.4 | Despesas Diversas | 165.600,00 | 
 | |
| 61 | Acidente de Trabalho | 
 | ||
| 61.8.94.4 | Despesas Diversas | 30.000,00 | 
 | |
| 65 | Diversos | 
 | 
 | |
| 65.8.99.4 | Despesas Diversas | 183.000,00 | 
 | |
| 
 | 
 | 971.600,00 | 971.600,00 | |
| 
 | TOTAL GERAL DA DESPESA | 
 | Cr$ 11.712.200,00 | |
Art. 3º Fica o Prefeito autorizado a suplementar as verbas até 10% (dez por cento) sobre a Receita orçada, independente de leis especiais, caso for necessário.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 5 de outubro de 1963.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.