
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A Receita Geral do Município de Alfredo Chaves, para o exercício de 1963 é orçada em Cr$ 7.250.000,00 (sete milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros), e será arrecadada de acordo com a legislação em vigor, obedecendo a classificação seguinte:
| a) Impostos: | ||
| 0.11.1 | Imposto Territorial | 50.000,00 | 
| 0.12.1 | Imposto Predial | 50.000,00 | 
| 0.14.1 | Trans. Imob. Inter Vivos | 500.000,00 | 
| 0.17.3 | Indústria e Profissão | 400.000,00 | 
| 0.18.3 | Licenças | 80.000,00 | 
| 0.19.7 | Selos | 25.000,00 | 
| 
 | Total | 1.105.000,00 | 
| b) Taxas: | ||
| 1.21.4 | Taxa de Expediente | 10.000,00 | 
| 1.23.4 | Taxa de Fiscalização | 10.000,00 | 
| 1.24.1 | Taxa de Limpeza Pública | 15.000,00 | 
| 1.26.1 | Taxa de Melhoramentos | 100.000,00 | 
| 
 | Total das Taxas | 135.000,00 | 
| Renda Patrimonial | ||
| 2.01.0 | Renda Imobiliária | 20.000,00 | 
| 2.02.0 | Rendas de Capital | 10.000,00 | 
| 
 | Total | 30.000,00 | 
| 3.03.0 | Serviços Urbanos (Água) | 50.000,00 | 
| Receitas Diversas | ||
| 4.12.0 | Receita de Cemitério | 5.000,00 | 
| 4.13.0 | Fundo Rodov. Combustíveis e Lubrificantes | 370.000,00 | 
| 4.14.0 | Cota do Art. 15 p. 4º | 2.500.000,00 | 
| 4.15.0 | Cota do Art. 20 | 350.000,00 | 
| 4.16.0 | Cota Imp. Consumo | 2.400.000,00 | 
| 4.18.0 | Cota Imp. Único | 50.000,00 | 
| 
 | Total | 5.675.000,00 | 
| 
 | TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA | 1.841.500,00 | 
| Receita Extraordinária | ||
| 6.11.0 | Alienação de Bens Patrimoniais | 30.000,00 | 
| 6.12.0 | Cobrança da Dívida Ativa | 80.000,00 | 
| 6.13.0 | Rec. de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 
| 6.20.0 | Contribuições Diversas | 1.000,00 | 
| 6.21.0 | Multas | 10.000,00 | 
| 6.23.0 | Eventuais | 133.000,00 | 
| 
 | Total | 255.000,00 | 
| 
 | TOTAL GERAL RECEITA | 7.250.000,00 | 
Art. 2º A Despesa Geral do Município de Alfredo Chaves, para o exercício de 1963 é fixada em Cr$ 7.250.000,00 (sete milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros), e será realizada de acordo com as tabelas explicativas que acompanha, obedecendo a seguinte classificação:
| 00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 
 | 
| 00.8 | Câmara Municipal | 283.600,00 | 
| ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 
 | |
| 10.8.020 | Gabinete do Prefeito | 262.000,00 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL | 
 | |
| 11.8.04.0 | Secretaria | 51.000,00 | 
| 
 | Contadoria | 132.000,00 | 
| 
 | Tesouraria | 304.000,00 | 
| 
 | Fiscalização | 331.200,00 | 
| 
 | Total | 818.200,00 | 
| SERV. PÚBLICO INT. ESTADO | 
 | |
| 202.8.25 | Segurança Pública | 46.000,00 | 
| 
 | Assistência Social | 40.000,00 | 
| 
 | Educação Pública | 155.000,00 | 
| 
 | Saúde Pública | 135.000,00 | 
| 
 | Fomento | 130.000,00 | 
| 
 | Total | 506.000,00 | 
| SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS | 
 | |
| 302.8.63 | Água e Esgoto | 880.000,00 | 
| 
 | Parques e Jardins | 144.000,00 | 
| 
 | Limpeza Pública | 140.000,00 | 
| 
 | Iluminação Pública | 315.000,00 | 
| 
 | Cemitério | 120.000,00 | 
| 
 | Total | 999.400,00 | 
| OBRAS E MELH. PÚBLICOS | 
 | |
| 40.8.82 | Cons. de Estradas e Pontes | 3.067.200,00 | 
| 
 | Conservação de Próprios | 160.000,00 | 
| 
 | Conservação de Ruas | 130.000,00 | 
| 
 | Obras Novas | 555.000,00 | 
| 
 | Total | 3.952.200,00 | 
| DÍVIDAS | ||
| 602.8.91 | Encargos Diversos | 
 | 
| 
 | Aposent. e Pensionista | 237.600,00 | 
| 
 | Cont. Previdência Social | 149.400,00 | 
| 
 | Acidentes de Trabalho | 25.000,00 | 
| 
 | Imprevistos | 16.600,00 | 
| 
 | Total | 428.600,00 | 
| 
 | TOTAL GERAL DA DESPESA | 7.250.000,00 | 
Art. 3º Fica o Prefeito Municipal autorizado a suplementar verbas até 10% (dez por cento) sobre a Receita orçada.
Alfredo Chaves, 16 de novembro de 1962.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.