
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A Receita Geral do Município de Alfredo Chaves, para o exercício de 1962 é orçada em Cr$ 3.815.000,00 (três milhões, oitocentos e quinze mil cruzeiros), e será arrecadada de acordo com a legislação em vigor, obedecendo a classificação seguinte:
| Código | Discriminação | Total | 
| 
 | a) Impostos: | 
 | 
| 0.11.1 | Imposto Territorial | 50.000,00 | 
| 0.12.1 | Imposto Predial | 35.000,00 | 
| 0.14.1 | Imposto Imobiliário Inter Vivos | 370.000,00 | 
| 0.17.3 | Indústria e Profissão | 300.000,00 | 
| 0.18.3 | Imposto de Licenças | 30.000,00 | 
| 0.19.7 | Selos | 15.000,00 | 
| 
 | Total dos Impostos | 800.000,00 | 
| 
 | b) Taxas: | 
 | 
| 1.21.4 | Taxa de Expediente | 1.000,00 | 
| 1.23.4 | Taxa de Fiscalização | 7.000,00 | 
| 1.24.1 | Taxa de Limpeza Pública | 8.000,00 | 
| 1.26.4 | Taxa de Melhoramentos | 40.000,00 | 
| 
 | Total das Taxas | 56.000,00 | 
| 
 | Renda Patrimonial | 
 | 
| 2.01.0 | Renda Imobiliária | 10.000,00 | 
| 2.02.0 | Rendas de Capital | 5.000,00 | 
| 
 | Total | 15.000,00 | 
| 3.03.0 | Serviços Urbanos (Água) | 34.000,00 | 
| 
 | Total | 34.000,00 | 
| 
 | Receitas Diversas | 
 | 
| 4.12.0 | Receita de Cemitério | 4.000,00 | 
| 4.13.0 | Fundo Rodoviário Comb. e Lubrificantes | 170.000,00 | 
| 4.14.0 | Cota do Art. 15 Par. 4º C.F. | 1.600.000,00 | 
| 4.15.0 | Cota do Art. 20 | 334.000,00 | 
| 4.16.0 | Cota s/ Imp. Consumo | 600.000,00 | 
| 4.18.0 | Cota Imp. Único | 30.000,00 | 
| 
 | Total | 2.738.000,00 | 
| 
 | RECEITA EXTRAORDINÁRIA | 
 | 
| 6.11.0 | Alienação de Bens Patrimoniais | 30.000,00 | 
| 6.12.0 | Cobrança da Dívida Ativa | 50.000,00 | 
| 6.13.0 | Rec. de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 
| 6.20.0 | Contribuições Diversas | 1.000,00 | 
| 6.21.0 | Multas | 10.000,00 | 
| 6.23.0 | Eventuais | 80.000,00 | 
| 
 | Total das Receita Extraordinária | 172.000,00 | 
| 
 | TOTAL GERAL DA RECEITA | 3.815.000,00 | 
Art. 2º A Despesa Geral do Município de Alfredo Chaves, para o exercício de 1962 é fixada em Cr$ 3.815.000,00 (três milhões, oitocentos e quinze mil cruzeiros) e será realizada de acordo com as tabelas explicativas que a acompanham, obedecendo a seguinte classificação:
| Código | Classificação da Despesa | Efetiva | Total | 
| 00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 
 | 
 | 
| 00.8 | Câmara Municipal | 126.200,00 | 
 | 
| ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 
 | 
 | |
| 10.8.020 | Gabinete do Prefeito | 153.000,00 | 
 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL | 
 | 
 | |
| 11.8.04.0 | Secretaria | 29.600,00 | 
 | 
| 
 | Contadoria | 36.000,00 | 
 | 
| 
 | Tesouraria | 122.200,00 | 
 | 
| 
 | Fiscalização | 165.600,00 | 
 | 
| SERV. PÚB. INT. ESTADO | 
 | 
 | |
| 20.2.8.25 | Segurança Pública | 15.000,00 | 
 | 
| 
 | Assistência Social | 40.000,00 | 
 | 
| 
 | Educação Pública | 135.000,00 | 
 | 
| 
 | Saúde Pública | 72.000,00 | 
 | 
| 
 | Fomento | 60.000,00 | 
 | 
| 
 | Total | 322.000,00 | 
 | 
| SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS | 
 | 
 | |
| 30.2.8.63 | Água e Esgoto | 141.600,00 | 
 | 
| 
 | Parques e Jardins | 58.000,00 | 
 | 
| 
 | Limpeza Pública | 71.600,00 | 
 | 
| 
 | Iluminação Pública | 90.000,00 | 
 | 
| 
 | Cemitério | 24.800,00 | 
 | 
| 
 | Total | 386.000,00 | 
 | 
| OBRAS E MELH. PÚBLICOS | 
 | 
 | |
| 40.8.82 | Cons. de Estradas e Pontes | 1.703.940,00 | 
 | 
| 
 | Conservação de Próprios | 50.000,00 | 
 | 
| 
 | Conservação de Ruas | 31.260,00 | 
 | 
| 
 | Obras Novas | 576.000,00 | 
 | 
| DÍVIDAS | 
 | ||
| 602.8.91 | Encargos Diversos | 
 | 
 | 
| 
 | Aposent. e Pensionista | 74.760,00 | 
 | 
| 
 | Cont. Previdência Social | 20.000,00 | 
 | 
| 
 | Acidentes de Trabalho | 15.000,00 | 
 | 
| 
 | Imprevistos | 4.440,00 | 
 | 
| 
 | Total | 114.200,00 | 
 | 
| 
 | TOTAL GERAL DA DESPESA | 3.815.000,00 | 
 | 
Art. 3º Fica o Prefeito autorizado a suplementar verbas até 10% (dez por cento) sobre a Receita orçada.
Alfredo Chaves, 18 de dezembro de 1961.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.