
DECRETO
Nº 2042-N, DE 15 DE MAIO DE 2024
REGULAMENTA O ARTIGO 115, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 27/2020 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL).
O PREFEITO
MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso das suas atribuições
legais, em especial o art. 45, inciso V, da
Lei Orgânica do Município
de Alfredo Chaves, e tendo em vista a necessidade de regulamentação do artigo 115, § 2º, da Complementar Municipal n.º 27 de 30 de dezembro
de 2020, decreta:
Art. 1º Cria a Tabela da Planta Genérica de Valores Imobiliários dos Imóveis da Zona Rural do Município de Alfredo Chaves para Cálculo do I.T.B.I. (por alqueire – 48.400 m²):
| DISTRITOS | COMUNIDADES | VALOR MÍNIMO (em UPFMAC) | VALOR MÁXIMO (em UPFMAC) | 
| Sagrada Família | Sagrada Família - Sede | 13.730,20 | 14.710,93 | 
| Rio Veado | 12.259,11 | 13.239,84 | |
| Quinto Território | 8.826,56 | 9.807,29 | |
| Independência | 5.884,37 | 6.865,10 | |
| São João de Crubixá | São João - Sede | 9.807,29 | 10.788,02 | 
| São Vicente | 5.884,77 | 6.865,10 | |
| São Joaquim | 5.884,37 | 6.865,10 | |
| União | 4.903,64 | 5.884,37 | |
| Piomonte | 4.903,64 | 5.884,37 | |
| Nova Estrela | 9.807,29 | 10.788,02 | |
| Nova Mântua | 9.807,29 | 10.788,02 | |
| Assunta | 9.807,29 | 10.788,02 | |
| Recreio | 9.807,29 | 10.788,02 | |
| Ribeirão do Cristo | Ribeirão do Cristo - Sede | 12.259,11 | 13.239,84 | 
| Aparecida | 12.259,11 | 13.239,84 | |
| Ribeirão de Santo Antônio | 8.826,56 | 9.807,29 | |
| São Bento de Batatal | 12.259,11 | 13.239,84 | |
| Vila Nova de Ribeirão | 8.826.56 | 9.807,29 | |
| São Bento de Urânia | São Bento de Urânia - Sede | 12.259,11 | 13.239,84 | 
| São Braz | 5.884,37 | 6.865,10 | |
| Redentor | 5.884,37 | 6.865,10 | |
| São Francisco de Urânia | 5.884,37 | 6.865,10 | |
| Santa Luzia de Urânia | 5.884,37 | 6.865,10 | |
| Ibitiruí | Ibitiruí - Sede | 13.730,20 | 14.710,93 | 
| Ipê Açú | 8.826,56 | 9.807,29 | |
| Stº. Antônio de Cachoeirinha | 8.826,56 | 9.807,29 | |
| Santa Maria do Engano | 8.826,56 | 9.807,29 | |
| Stª. Luzia do Ipê | 8.826,56 | 9.807,29 | |
| Matilde | Matilde –Sede | 14.710,93 | 15.691,66 | 
| São Marcos | 9.807,29 | 10.788,02 | |
| Santo André | 9.807,29 | 10.788,02 | |
| Duas Pontes | 9.807,29 | 10.788,02 | |
| São Pedro de Matilde | 7.845,83 | 8.826,56 | |
| Iriritimirim | 8.826,56 | 9.807,29 | |
| São Martinho | 8.826,56 | 9.807,29 | |
| Carolina | 13.730,20 | 14.710,93 | |
| Cedro | 7.845,83 | 8.826,56 | |
| São Roque de Maravilha | 12.259,11 | 13.239,84 | |
| Deserto de Matilde | 4.903,64 | 5.884,37 | |
| Rio Novo de Matilde | 12.259,11 | 13.239,84 | |
| Vila Nova de Maravilha | 5.884,37 | 6.865,10 | |
| São Sebastião | 9.807,29 | 10.788,02 | |
| Maravilha | 4.903,64 | 5.884,37 | |
| Itacorubi | 4.903,64 | 5.884,37 | |
| São Braz de Maravilha | 4.903,64 | 5.884,37 | |
| Sede do Município | Cachoeira Alta | 16.672,39 | 17.653,12 | 
| Boa Vista | 9.807,29 | 10.788,02 | |
| Quarto Território | 9.807,29 | 10.788,02 | |
| Gavião | 10.788,02 | 11.768,74 | |
| Barra de Batatal | 12.259,11 | 13.239,84 | |
| Caco do Pote | 12.259,11 | 13.239,84 | |
| São Francisco do Batatal | 12.259,11 | 13.239,84 | |
| Cachoeirinha | 16.672,39 | 17.653,12 | 
Art. 2º A edição do presente Decreto retroage seus efeitos à data de 1º de janeiro de 2024.
Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Alfredo Chaves/ES, 15 de maio de 2024.
FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.