O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faz saber que o PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL aprovou, e o CHEFE DO PODER EXECUTIVO sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica revogado o § 2º, do art. 18, da Lei Complementar n.º 037/2022.
Art. 2º O art. 23, inciso I, da Lei Complementar n.º 037/2022, passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 23 ..........................................................................................
l - sofrerem censura privada ou pública em decorrência de Processo Ético. (NR)
Art. 3º O art. 23-A, inciso I, da Lei Complementar n.º 037/2022, passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 23-A .......................................................................................
Art. 4º O § 1º, do art. 23-B, da Lei Complementar n.º 037/2022, passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 23-B .......................................................................................
a) 05% (cinco por cento) por conclusão de Ensino Médio;
b) 10% (dez por cento) por conclusão de curso de Nível Superior;
c) 15% (quinze por cento) por conclusão de curso Pós-graduação;
d) 25% (vinte e cinco por cento) por conclusão de curso titulação Mestrado;
e) 35% (trinta e cinco por cento) por conclusão de curso titulação Doutorado.
Art. 5º O caput do art. 23-C, da Lei Complementar n.º 037/2022, passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º O art. 23-C, inciso I, da Lei Complementar n.º 037/2022, passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 23-C .......................................................................................
Art. 7º Fica revogado o art. 23-F, da Lei Complementar n.º 037/2022.
Art. 8º O anexo VII da Lei Complementar n.º 037/2022, passará por atualização dos valores a fim de adequar as alterações legais.
Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário contidas, em especial, na Lei Complementar Municipal n.º 037/2022 e suas alterações.
Alfredo Chaves, (ES), 09 de julho de 2025.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.
|   | ||||||||||||||
| GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL – GOP | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
| GRUPO/NÍVEL | T/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| (PROGRESSÃO) | Ref | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ||
| Procurador Legislativo/  CE-1 | GRUPO CLASSE | I | 4.790,74 | 4.934,46 | 5.082,50 | 5.234,97 | 5.392,02 | 5.553,78 | 5.720,39 | 5.892,01 | 6.068,77 | 6.250,83 | 6.438,35 | 6.631,50 | 
| II | 5.509,35 | 5.674,63 | 5.844,87 | 6.020,22 | 6.200,82 | 6.386,85 | 6.578,45 | 6.775,81 | 6.979,08 | 7.188,45 | 7.404,11 | 7.626,23 | ||
| III | 5.988,43 | 6.168,08 | 6.353,12 | 6.543,71 | 6.740,03 | 6.942,23 | 7.150,49 | 7.365,01 | 7.585,96 | 7.813,54 | 8.047,94 | 8.289,38 | ||
| IV | 6.467,50 | 6.661,52 | 6.861,37 | 7.067,21 | 7.279,23 | 7.497,60 | 7.722,53 | 7.954,21 | 8.192,83 | 8.438,62 | 8.691,78 | 8.952,53 | ||
 
|   | ||||||||||||||
| GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL – GOP | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
| GRUPO/NÍVEL | T/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| (PROGRESSÃO) | Ref | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ||
| Analista de Comunicação | GRUPO CLASSE | I | 4.710,32 | 4.851,63 | 4.997,18 | 5.147,09 | 5.301,51 | 5.460,55 | 5.624,37 | 5.793,10 | 5.966,89 | 6.145,90 | 6.330,28 | 6.520,18 | 
| II | 5.416,87 | 5.579,37 | 5.746,76 | 5.919,16 | 6.096,73 | 6.279,63 | 6.468,02 | 6.662,06 | 6.861,93 | 7.067,78 | 7.279,82 | 7.498,21 | ||
| III | 5.887,90 | 6.064,54 | 6.246,47 | 6.433,87 | 6.626,88 | 6.825,69 | 7.030,46 | 7.241,37 | 7.458,62 | 7.682,37 | 7.912,85 | 8.150,23 | ||
| IV | 6.358,93 | 6.549,70 | 6.746,19 | 6.948,58 | 7.157,03 | 7.371,75 | 7.592,90 | 7.820,68 | 8.055,30 | 8.296,96 | 8.545,87 | 8.802,25 | ||
|   | ||||||||||||||
| GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL – GOP | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
| GRUPO/NÍVEL | T/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| (PROGRESSÃO) | Ref | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ||
| Analista de Tecnologia da Informação  | GRUPO CLASSE | I | 4.135,89 | 4.259,97 | 4.387,77 | 4.519,40 | 4.654,98 | 4.794,63 | 4.938,47 | 5.086,62 | 5.239,22 | 5.396,40 | 5.558,29 | 5.725,04 | 
| II | 4.756,27 | 4.898,96 | 5.045,93 | 5.197,31 | 5.353,23 | 5.513,82 | 5.679,24 | 5.849,62 | 6.025,10 | 6.205,86 | 6.392,03 | 6.583,79 | ||
| III | 5.169,86 | 5.324,96 | 5.484,71 | 5.649,25 | 5.818,73 | 5.993,29 | 6.173,09 | 6.358,28 | 6.549,03 | 6.745,50 | 6.947,86 | 7.156,30 | ||
| IV | 5.583,45 | 5.750,96 | 5.923,48 | 6.101,19 | 6.284,22 | 6.472,75 | 6.666,93 | 6.866,94 | 7.072,95 | 7.285,14 | 7.503,69 | 7.728,80 | ||
 
|   | |||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL – GOP | |||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO/NÍVEL | T/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| (PROGRESSÃO) | Ref | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | |||||||||||||||
| Oficial Administrativo | GRUPO CLASSE | I | 3.331,69 | 3.431,64 | 3.534,59 | 3.640,63 | 3.749,85 | 3.862,34 | 3.978,21 | 4.097,56 | 4.220,49 | 4.347,10 | 4.477,51 | 4.611,84 | |||||||||||||
| II | 3.664,86 | 3.774,80 | 3.888,05 | 4.004,69 | 4.124,83 | 4.248,58 | 4.376,03 | 4.507,31 | 4.642,53 | 4.781,81 | 4.925,26 | 5.073,02 | |||||||||||||||
| III | 3.831,44 | 3.946,39 | 4.064,78 | 4.186,72 | 4.312,32 | 4.441,69 | 4.574,94 | 4.712,19 | 4.853,56 | 4.999,16 | 5.149,14 | 5.303,61 | |||||||||||||||
| VI | 4.164,61 | 4.289,55 | 4.418,24 | 4.550,78 | 4.687,31 | 4.827,93 | 4.972,77 | 5.121,95 | 5.275,61 | 5.433,87 | 5.596,89 | 5.764,80 | |||||||||||||||
| V | 4.497,78 | 4.632,71 | 4.771,70 | 4.914,85 | 5.062,29 | 5.214,16 | 5.370,59 | 5.531,70 | 5.697,66 | 5.868,58 | 6.044,64 | 6.225,98 | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL – GOP | |||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO/NÍVEL | T/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| (PROGRESSÃO) | Ref | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | |||||||||||||||
| Motorista | GRUPO CLASSE | I | 2.872,14 | 2.958,30 | 3.047,05 | 3.138,46 | 3.232,62 | 3.329,60 | 3.429,49 | 3.532,37 | 3.638,34 | 3.747,49 | 3.859,92 | 3.975,71 | |||||||||||||
| II | 3.015,75 | 3.106,22 | 3.199,41 | 3.295,39 | 3.394,25 | 3.496,08 | 3.600,96 | 3.708,99 | 3.820,26 | 3.934,87 | 4.052,91 | 4.174,50 | |||||||||||||||
| III | 3.159,35 | 3.254,13 | 3.351,76 | 3.452,31 | 3.555,88 | 3.662,56 | 3.772,43 | 3.885,61 | 4.002,18 | 4.122,24 | 4.245,91 | 4.373,28 | |||||||||||||||
| IV | 3.302,96 | 3.402,05 | 3.504,11 | 3.609,23 | 3.717,51 | 3.829,04 | 3.943,91 | 4.062,23 | 4.184,09 | 4.309,61 | 4.438,90 | 4.572,07 | |||||||||||||||
| V | 3.590,18 | 3.697,88 | 3.808,82 | 3.923,08 | 4.040,77 | 4.162,00 | 4.286,86 | 4.415,46 | 4.547,93 | 4.684,36 | 4.824,89 | 4.969,64 | |||||||||||||||
| VI | 3.877,39 | 3.993,71 | 4.113,52 | 4.236,93 | 4.364,04 | 4.494,96 | 4.629,81 | 4.768,70 | 4.911,76 | 5.059,11 | 5.210,89 | 5.367,21 | |||||||||||||||
 
 
|   | ||||||||||||||
| GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL – GOP | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
| GRUPO/NÍVEL | T/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| (PROGRESSÃO) | Ref | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ||
| Agente de Serviços Gerais/ | GRUPO CLASSE | I | 2.067,94 | 2.129,98 | 2.193,88 | 2.259,69 | 2.327,48 | 2.397,31 | 2.469,23 | 2.543,31 | 2.619,60 | 2.698,19 | 2.779,14 | 2.862,51 | 
| II | 2.171,34 | 2.236,48 | 2.303,57 | 2.372,68 | 2.443,86 | 2.517,17 | 2.592,69 | 2.670,47 | 2.750,58 | 2.833,10 | 2.918,10 | 3.005,64 | ||
| III | 2.274,73 | 2.274,73 | 2.342,98 | 2.413,27 | 2.485,66 | 2.560,23 | 2.637,04 | 2.716,15 | 2.797,64 | 2.881,56 | 2.968,01 | 3.057,05 | ||
| IV | 2.378,13 | 2.449,47 | 2.522,96 | 2.598,65 | 2.676,61 | 2.756,91 | 2.839,61 | 2.924,80 | 3.012,55 | 3.102,92 | 3.196,01 | 3.291,89 | ||
| V | 2.584,93 | 2.662,47 | 2.742,35 | 2.824,62 | 2.909,36 | 2.996,64 | 3.086,54 | 3.179,13 | 3.274,51 | 3.372,74 | 3.473,92 | 3.578,14 | ||
| VI | 2.791,72 | 2.875,47 | 2.961,73 | 3.050,59 | 3.142,10 | 3.236,37 | 3.333,46 | 3.433,46 | 3.536,47 | 3.642,56 | 3.751,84 | 3.864,39 | ||