
O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º O Anexo I da Lei Complementar 019/2019, que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Efetivos da Câmara de Municipal de Alfredo Chaves, passa a vigorar com a redação do Anexo I desta Lei Complementar.
Art. 2º Fica inserido na Lei Complementar nº 019/2019, o Anexo VII com a redação dada pelo Anexo II desta Lei Complementar.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de setembro de 2019, revogando a Lei Complementar nº 020 de 29 de agosto de 2019.
Alfredo Chaves (ES), 30 de setembro de 2019.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.
| Cargo | Número
  de vagas | Símbolo | Padrão
  de Vencimentos   | 
| Procurador
  Legislativo | 01 | CE-1 | R$
  3.780,00 | 
| Analista
  de Contabilidade | 01 | CE-1 | R$
  3.780,00 | 
| Auditor
  Público Interno | 01 | CE-1 | R$
  3.780,00 | 
| Analista
  de Comunicação | 01 | CE-2 | R$
  3.720,00 | 
| Analista
  de Tecnologia da Informação | 01 | CE-3 | R$
  2.980,00 | 
| Oficial
  Administrativo | 02 | CE-4 | R$
  2.540,00 | 
| Motorista | 01 | CE-5 | R$
  1.860,00 | 
| Auxiliar
  de Serviços Gerais | 02 | CE-6 | R$
  1.270,00 | 
| Auxiliar
  de Manutenção | 01 | CE-6 | R$
  1.270,00 | 
 
Alfredo Chaves (ES), 30 de setembro de 2019
 
 
| Carreira | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| CE-1 | 3.780,00 | 3.893,40 | 4.010,20 | 4.130,51 | 4.254,42 | 4.382,06 | 4.513,52 | 4.648,92 | 4.788,39 | 4.932,04 | 5.080,00 | 
| CE-2 | 3.720,00 | 3.831,60 | 3.946,55 | 4.064,94 | 4.186,89 | 4.312,50 | 4.441,87 | 4.575,13 | 4.712,38 | 4.853,76 | 4.999,37 | 
| CE-3 | 2.980,00 | 3.069,40 | 3.161,48 | 3.256,33 | 3.354,02 | 3.454,64 | 3.558,28 | 3.665,02 | 3.774,97 | 3.888,22 | 4.004,87 | 
| CE-4 | 2.540,00 | 2.616,20 | 2.694,69 | 2.775,53 | 2.858,79 | 2.944,56 | 3.032,89 | 3.123,88 | 3.217,60 | 3.314,12 | 3.413,55 | 
| CE-5 | 1.860,00 | 1.915,80 | 1.973,27 | 2.032,47 | 2.093,45 | 2.156,25 | 2.220,94 | 2.287,57 | 2.356,19 | 2.426,88 | 2.499,68 | 
| CE-6 | 1.270,00 | 1.308,10 | 1.347,34 | 1.387,76 | 1.429,40 | 1.472,28 | 1.516,45 | 1.561,94 | 1.608,80 | 1.657,06 | 1.706,77 | 
 
Alfredo Chaves (ES), 30 de setembro de 2019